产品概述
爱科赛博PCL系列直流电子负载
PCL系列直流电子负载是一款集高精度、高性能、高功率密度于一体的大功率直流电子负载,具备快速动态响应与稳定可靠的负载模拟能力,能满足电源及电池产品严苛的测试需求。其具有行业领先的功率密度,独立的高精度测量系统,良好的行业负载适应性。 PCL系列产品除了基本的恒电流,恒电压,恒电阻,恒功率模式外,还包含各种模式动态负载模拟,短路测试、序列编程功能等。内置函数发生器功能,并支持正弦波、矩形波、三角波等电流波形。 PCL系列产品后面板配置的CAN_FD接口,RS232接口,GPIB接口以及以太网接口可远程控。
主要特点:
超高功率密度:采用紧凑型3U模组设计,单模组功率高达6kW。
高扩容性:支持多模组堆叠扩展,模组间主/从并联控制,单机支持6-60kW。高速数字并联系统,能将多达100台产品并联组合,总功率扩容至600kW。并联后运行与单机运行性能、精度相同。
高动态电流响应:电流响应高达20μs,动态模式20kHz。适应复杂多变的实验环境;在高强度、快节奏的产线测试中实现快速匹配,提高效率。
超高测量精度:电压0.025%+0.025%F.S.,电流0.05%+0.05%F.S.。电压与电流测量精度达行业领先水平,适用于精密电源校准、医疗设备供电测试等高精度场景,确保测试数据的权威性与可追溯性。
应用领域
电池储能;新能源汽车;电力电子;生产质量控制;维修故障诊断;产线ATE。
产品规格型号
150V系列 | 150V系列 | 600V系列 | 600V系列 | 1200V系列 | 1200V系列 | 外型 |
产品型号 | 技术规格 | 产品型号 | 技术规格 | 产品型号 | 技术规格 | 外型 |
PCL02-150-200 | 2kW/150V/200A | PCL02-600-160 | 2kW/600V/160A | PCL02-1200-80 | 2kW/1200V/80A | 3U |
PCL04-150-400 | 4kW/150V/400A | PCL04-600-320 | 4kW/600V/320A | PCL04-1200-160 | 4kW/1200V/160A | 3U |
PCL06-150-600 | 6kW/150V/600A | PCL06-600-480 | 6kW/600V/480A | PCL06-1200-240 | 6kW/1200V/240A | 3U |
PCL12-150-1200 | 12kW/150V/1200A | PCL12-600-960 | 12kW/600V/960A | PCL12-1200-480 | 12kW/1200V/480A | 6U |
PCL18-150-1800 | 18kW/150V/1800A | PCL18-600-1440 | 18kW/600V/1440A | PCL18-1200-720 | 18kW/1200V/720A | 12U |
PCL24-150-2400 | 24kW/150V/2400A | PCL24-600-1920 | 24kW/600V/1920A | PCL24-1200-960 | 24kW/1200V/960A | 12U |
PCL30-150-2400 | 30kW/150V/2400A | PCL30-600-2400 | 30kW/600V/2400A | PCL30-1200-1200 | 30kW/1200V/1200A | 30U |
PCL36-150-2400 | 36kW/150V/2400A | PCL36-600-2400 | 36kW/600V/2400A | PCL36-1200-1440 | 36kW/1200V/1440A | 30U |
PCL42-150-2400 | 42kW/150V/2400A | PCL42-600-2400 | 42kW/600V/2400A | PCL42-1200-1680 | 42kW/1200V/1680A | 30U |
PCL48-150-2400 | 48kW/150V/2400A | PCL48-600-2400 | 48kW/600V/2400A | PCL48-1200-1920 | 48kW/1200V/1820A | 30U |
PCL54-150-2400 | 54kW/150V/2400A | PCL54-600-2400 | 54kW/600V/2400A | PCL54-1200-2160 | 54kW/1200V/2160A | 30U |
PCL60-150-2400 | 60kW/150V/2400A | PCL60-600-2400 | 60kW/600V/2400A | PCL60-1200-2400 | 60kW/1200V/2400A | 30U |
*更多技术参数详情请详见产品规格书或者联系我们。