产品介绍
BIN230交直流耐压绝缘分析仪
BIN230交直流耐压绝缘分析仪,涵盖交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、电弧侦测、开路侦测等功能于一体,整机尺寸为2U/半宽,深度320mm,小巧轻便,精准高效,可靠稳定,接口丰富。


产品特点
整机采用高频电力电子变换拓扑结构,输出稳定,极致轻巧;
内置基于波形识别的电弧侦测功能,国际唯一,抗干扰,准确度高;
绝缘电阻测量范围6000V/50GΩ;
支持OSC交流输出侦测模式;
标配RS232、PLC/HANDLER等接口;
具备耐压、接地等多个测试型号。
技术参数
交流耐压测试 | ||
额定输出容量 | 100VA,短路电流大于200mA | |
交流电压输出 | 范围:(50 ~ 5000)V,分辨力:1V,误差:±(2%×设定值+5V) | |
交流电压测量 | 范围:(0.050 ~ 5.000)kV,分辨力:0.001kV,误差:±(2%×读数值+5个字) | |
电流测量精准度 | 范围:0.010 ~ 3.500,3.00 ~ 20.00mA,分辨力0.001/0.01mA,误差 ±(2%×读数值+5个字) | |
输出频率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |
输出调整度 | ±(2%×设定值+5V),空载到满载 | |
波形失真度 | 正弦波,<2%(阻性负载) | |
缓升与缓降时间 | 范围:0,(0.1 ~ 999.9)s,分辨力:0.1s | |
测试时间 | 范围:0,(0.5 ~ 999.9)s,分辨力:0.1s,误差:±(1% ×设定值+1个字) | |
电弧侦测 | 1 ~ 9 (9最灵敏),0表示关电弧功能 | |
电流补偿 | 0.000 ~ 20.00mA,总电流+补偿电流<20mA,自动 | |
直流耐压测试 | ||
直流电压输出 | 范围:(50 ~ 6000)V,分辨率:1V,误差:±(2%×设定值+5V) | |
直流电压测量 | 范围:(0.050 ~ 6.000)kV,分辨率:1V,误差:±(2%×读数值+5个字) | |
输出纹波 | <2%(6kV/1mA 阻性负载) | |
输出调整度 | ±(2%×设定值+2V),空载到满载 | |
直流电流测量 | 范围:0.0 ~ 350.0/300 ~ 3500μA/3.00 ~ 7.50mA,分辨力:0.1/1μA/0.01mA,误差:±(2%×读数值+5个字) | |
缓升时间 | 范围:0,(0.1 ~ 999.9)s,0为关 | |
测试时间 | 范围:0,(0.5 ~ 999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 | |
缓降时间 | 范围:0,(1.0 ~ 999.9)s,0为关 | |
电弧侦测 | 1 ~ 9 (9最灵敏),0表示关电弧功能 | |
电流补偿 | (0 ~ 2000.0)μA,自动 | |
放电时间 | ≤200ms | |
最大容性负载 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV,0.08uF<4kV,0.04uF<5kV | |
绝缘电阻测试 | ||
直流电压输出 | 范围:(50 ~ 6000)V DC,分辨率:1V,误差:±(2%×设定值+5V) | |
直流电压测量 | 范围:(50 ~ 6000)V DC,分辨率:1V,误差:±(2%×读数值+5V) | |
电阻上下限设置 | 范围:0.1MΩ ~ 50000.0MΩ,上限包含无上限设定 | |
绝缘电阻测量 | 范围:0.100MΩ ~ 50.00GΩ,分辨力:0.001MΩ /0.01MΩ /0.1MΩ /0.001GΩ /0.01GΩ | |
误差:100V ~ 499V: 0.100MΩ ~ 2.000GΩ,±(5%×读数值+2字) | ||
500V ~ 6000V: 1.000MΩ ~ 999.9MΩ,±(2%×读数值+2字) | ||
1.000GΩ ~ 9.999GΩ:±(5%×读数值+2字) | ||
10.00GΩ ~ 50.00GΩ:±(15%×读数值+2字) | ||
缓升时间 | 范围:0,(0.1 ~ 999.9)s,0为关 | |
测试时间 | 范围:0,(0.5 ~ 999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 1% ×设定值+1个字 | |
缓降时间 | 范围:0,(1.0 ~ 999.9)s,0为关 | |
系统一般规格 | ||
安装位置 | 室内,海拔不高于2000米 | |
使用环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 40℃,(20~90)%RH | |
存储环境 | 温度 | -10~50℃ |
湿度 | 50℃,90%RH,24h | |
输入电源 | AC,220V±10%,50Hz±5%,3.15A | |
功耗 | 空载 | 小于50W |
满载 | 小于150W | |
外型尺寸(mm) | 215(W)x 88(H)x 320(D) | |
重量 | 约6kg | |
*更多参数详情请详见产品规格书。