产品概要
脉知刚性罗氏线圈系列 低频罗氏线圈LMR-25系列
脉知刚性低频罗氏线圈电流互感器LMR-25系列,ROGOWSKI COIL LMR系列罗氏线圈适用于慢/快速变化测试信号,可与本公司精密阵列衰减器扩展配合使用,拓宽罗氏线圈倍率,也可与各式示波器探头配合使用。LMR系列刚性罗氏线圈,适用频带广泛,所采样波形不畸变,适合未知源的采样和还原,盲测。与国外线圈每一个型号只能测试一种波形相比,LMR系列刚性罗氏线圈的性价比更高,采样的雷电波不受波形多变的影响,可信度更高。

技术参数
低频罗氏线圈LMR-25-50K2
灵敏度Sensitivity | 0.001(V/A)(1:1000) |
最大电流Maximum peak current | 50KA(8/20μs)&15KA(10/350μs) |
安秒积Ampere-second(A·s) | 6.5mA·s |
最低频率Low frequency(3dB) | 10Hz |
最高频率High Frequency(3dB) | 2MHz |
使用温度Temperature | 0-65℃ |
重量Weight(kg) | 0.57 |
最小有效值电流Minimum current | 100A |
低频罗氏线圈LMR-25-20K2
灵敏度Sensitivity | 0.01(V/A)(1:100) |
最大电流Maximum peak current | 20KA(8/20μs)&4KA(10/350μs) |
安秒积Ampere-second(A·s) | 2.0mA·s |
最低频率Low frequency(3dB) | 10Hz |
最高频率High Frequency(3dB) | 2MHz |
使用温度Temperature | 0-65℃ |
重量Weight(kg) | 0.57 |
最小有效值电流Minimum current | 10A |
低频罗氏线圈LMR-25-10K2
灵敏度Sensitivity | 0.01(V/A)(1:100) |
最大电流Maximum peak current | 10KA(8/20μs) |
安秒积Ampere-second(A·s) | 0.5mA·s |
最低频率Low frequency(3dB) | 10Hz |
最高频率High Frequency(3dB) | 2MHz |
使用温度Temperature | 0-65℃ |
重量Weight(kg) | 0.57 |
最小有效值电流Minimum current | 1A |
低频罗氏线圈LMR-25-5K2
灵敏度Sensitivity | 0.1(V/A)(1:10) |
最大电流Maximum peak current | 5KA(8/20μs) |
安秒积Ampere-second(A·s) | 0 |
最低频率Low frequency(3dB) | 10Hz |
最高频率High Frequency(3dB) | 2MHz |
使用温度Temperature | 0-65℃ |
重量Weight(kg) | 0.57 |
最小有效值电流Minimum current | 10mA |
*更多技术参数详情请详见产品规格书或者联系我们。