产品概要
脉知高压差分探头MDP4000系列
脉知MDP4000系列高压差分探头是针对高压差分信号的测量,满足浮地测量的需求,包括的型号: MDP4070B/MDP4070C/MDP4150B/MDP4150C/MDP4300B/MDP4300C/MDP4700B/MDP4700C等。
具有最高量程7000V和带宽最高达到200MHz,满足了绝大部分测试系统的需求;拥有丰富的量程可供用户选择,其差动测量电压范围满足绝大部分测试电路的要求;该系列高压差分探头采用一体式设计,无任何按键,使用寿命更长,更具有人性化的计;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用。(要求示波器的输入阻抗设置为1MΩ;当选择50Ω时,衰减倍数会多衰减一倍),测量被测电路波形;高压差分探头具有自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号,可广泛用于开关电源、变频器电子镇流器、变频家电和其它电气功率装置等的研发、调试或检修工作中。

应用领域
● 浮地电压测量 l 动力电池失效分析;
● 变频器 l 开关电源设计;
● 焊接、电镀电源 l 感应加热、电磁炉;
● 电机驱动设计 l 电子镇流器设计;
● 电工实验 l 逆变、UPS电源。
技术参数
型号 | MDP4070 | MDP4150 | MDP4300 | MDP4700 | |||||
B | C | B | C | B | C | B | C | ||
带宽(-3dB) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |
MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | ||
上升时间(ns) | ≤3.5 | ≤1.75 | ≤3.5 | ≤1.75 | ≤3.5 | ≤1.75 | ≤3.5 | ≤1.75 | |
精度 | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||
衰减比 | 100X | 500X | 1000X | 1000X | |||||
最大差分测量电压(DC+Peak AC) | ±700Vpk | ±1500Vpk | ±3000Vpk | ±7000Vpk | |||||
有效值 | ±500Vrms | ±1060Vrms | ±2120Vrms | ±5000Vrms | |||||
最大输入对地电压(Vrms) | 450V CATII | 600V CATIII | 600V CATIII | 1000V CATIII | |||||
600V CATI | 1000V CATII | 1000V CATII | 2300V CATI | ||||||
共模电压 | ±700Vpk | ±1500Vpk | ±3000Vpk | ±7000Vpk | |||||
(DC+Peak AC) | |||||||||
输入阻抗 | 单端对地 | 2.5MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | ||||
两输入端 | 5MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 40MΩ | |||||
输入电容 | 单端对地 | <4pF | <4pF | <4pF | <5pF | ||||
两输入端 | <2pF | <2pF | <2pF | <2.5pF | |||||
CMRR | DC | >80dB | |||||||
100kHz | >60dB | ||||||||
1MHz | >50dB | ||||||||
噪声(Vrms) | <120mV | <300mV | <600mV | <1.2V | |||||
延时时间 | 主机 | 约9ns | |||||||
BNC线1m | 约5ns | ||||||||
过载指示灯电压阀值 | >700Vpk | >1500Vpk | >3000Vpk | >7000Vpk | |||||
过载指示灯(红灯) | 有 | ||||||||
自动保存功能 | 有 | ||||||||
终端负载要求 | ≥100kΩ | ||||||||
电源 | USB 5V/1A适配器 | ||||||||
*更多技术参数详情请详见产品规格书或者联系我们。