产品概述
BAVF-31系列单相交流变频电源
BAVF-31系列单相交流变频电源可模拟世界各国电网电压,为客户提供高纯净、高可靠性的正弦波电力输出,专业应用于家电、小家电、电机、认证机构、医疗设备、照明等领域,满足产品的设计开发、产线检测、质保检测、老化寿命测试、电压频率耐受等测试要求。

产品特点:
● 产品设计理念先进,采用模块化设计及数字控制技术,稳定性高,精度高,响应速度快,人机界面及操作符合行业习惯;
● 带载能力强,满足家电产线老化需求;
● 采用精准的抗冲击技术,能够承受负载大电流冲击,3 倍额定电流能够承受 2s,特别适用于电机、马达等冲击型设备;
● 具备软启动功能,且软启动时间可设置,适用于电机、马达等设备频繁起动场合,可根据工况,设置软启动时间,降低冲击电流;
● 动态响应速度快,电压突变反应时间在 20ms 以内;
● 启动状态下输出电压、频率可调,使用灵活;
● 8寸彩色液晶屏,外观精致,操作便捷,并附带配备数字键、功能键、旋钮等,操作多样化;
● 具备 Auto-Lock 功能,定时自动锁定键盘,防止误接触导致人为事故或危险;
● 电压分档设计:0.0~150.0V、150.1~300.0V 或 0.0~300.0V,高档、低档均可满功率输出;频率输出范围 45.00~65.00Hz,分辨力 0.01Hz;
● 内置电参数分析功能,能够测量电压、电流、电流峰值、频率、有功功率、视在功率、功率因数、电压峰值因数等参数;
● 具备 “黑匣子” 功能,实时监控内部电压,电流,温度等参数,异常情况立即报警并自动记录运行参数,便于后期查看及维修;
● 通讯接口标配 RS232,选配 RS485、LAN 等。
典型应用:
超强过载能力,启动电机、压缩机等设备更轻松
BAVF系列采用精准的电流控制技术,能够承受3倍额定电流冲击,持续2s,轻松应对电机、压缩机等负载启动瞬间5-10倍的冲击电流。

在线调频调压,配合数字键,一步到位,无缝切换,精准快捷
BAVF系列采用数字合成DDS,可通过数字键设置电压及频率值,一步到位,电压和频率瞬间响应,无需过渡,使测试更精准高效。


“黑匣子”功能,实时监控,提高维修效率。
BAVF系列内置“黑匣子”功能,能够使实时监控电源运行数据,工作异常时,及时记录输入输出参数,让维修保养变的更简单。

技术参数
产品名称 | 单相交流变频电源 | ||||||||||
产品型号 | BAVF015-31 | BAVF020-31 | BAVF030-31 | BAVF045-31 | BAVF060-31 | BAVF090-31 | BAVF120-31 | BAVF150-31 | BAVF180-31 | BAVF240-31 | |
输出容量 | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 240kVA | |
基本功能 | |||||||||||
输出功能 | 模拟世界各国电网电压 | ||||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | ||||||||||
接线方式 | 输入端:三相四线 输出端:单相两线+PE | ||||||||||
输出参数 | |||||||||||
输出模式 | 单相标准正弦波 | ||||||||||
输出 | 自动档 | 低档:0.0~150.0V 额定电压:110.0V | |||||||||
电压 | 高档:150.1~300.0V 额定电压:220.0V | ||||||||||
高档锁定 | 0.0~300.0V 额定电压:220.0V | ||||||||||
电压设置精度 | 精度:≤0.4%FS 解析度:0.1V | ||||||||||
额定 | 低档 | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 409.1A | 545.5A | 818.2A | 1090.9A | 1363.6A | 1636.3A | 2181.8A |
电流 | 高档 | 68.2A | 90.9A | 136.3A | 204.5A | 272.7A | 409.1A | 545.4A | 681.8A | 818.1A | 1090.9A |
输出频率 | 45.00~65.00Hz | ||||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.02% 解析度:0.01Hz | ||||||||||
频率稳定度 | ≤0.02% | ||||||||||
电压失真度(VTHD) | <1%(线性负载) | ||||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||||
电压突变响应时间 | ≤20ms | ||||||||||
波峰因数 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||||
效率 | >85% | ||||||||||
测量显示 | |||||||||||
显示模式 | 8寸彩色液晶屏 | ||||||||||
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.2%显示值 解析度:0.1V | ||||||||||
频率测量精度 | 精度:0.02% 解析度:0.01Hz | ||||||||||
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.3%显示值 解析度:0.1A/1A | ||||||||||
功率测量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%显示值 解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW | ||||||||||
功能操作 | |||||||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | ||||||||||
软启动 | 具备软启动功能,软启动时间0.0~99.9s可设置 | ||||||||||
设置参数实时调整 | 启动状态下,可通过数字键、增减键、旋钮调整输出电压、频率设置值,即刻更新; | ||||||||||
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.000~0.500欧 | ||||||||||
快捷调用 | 常规模式10组快捷组 | ||||||||||
保护功能 | |||||||||||
过载能力 | 105%<过载≤110% 15秒后切断输出 | ||||||||||
110%<过载≤200% 5秒后切断输出 | |||||||||||
200%<过载≤300% 2秒后切断输出 | |||||||||||
300%<过载 立即切断输出 | |||||||||||
保护装置 | 过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护 | ||||||||||
软件保护 | 人工智能监控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock键锁保护 | ||||||||||
远程接口 | |||||||||||
通讯接口 | RS232(标配) RS485、LAN(选配) | ||||||||||
输入参数 | |||||||||||
输入相数 | 三相四线+PE | ||||||||||
输入电压范围 | 380V±57V(L-L) | ||||||||||
输入频率范围 | 45~65Hz | ||||||||||
工作环境 | |||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||||
体积重量 | |||||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 600×1150×1020 | 700×1350×1220 | 800×1750×1420 | ||||||||
重量(Kg) | 265 | 285 | 310 | 440 | 550 | 740 | 980 | 1250 | 1270 | 1400 | |
*更多技术参数详情请详见产品规格书或者联系我们。