产品概述
BAST-3X系列可编程交流变频电源
BAST-3X系列可编程交流变频电源可输出世界各国电网电压,并依据相关标准法规模拟各国电网正常及异常状况,适用于实验室、认证机构、高校、科研院所等高精密,复杂可编程的应用场合,满足产品的设计开发、认证检测等要求。产品不但应用于家电、电机实验室测试,还可应用于新能源行业如储能逆变器、光伏逆变器、风能变流器等产品并网性能测试。产品采用业内先进的数字化高频逆变控制技术,结合高速数字控制器,实现高精度、高动态响应速度、高负载适应性、高稳定度、宽输出范围的正弦波输出,具备多种输出模式和强大的编程功能,是一款高效率高性能的电网模拟设备。

产品特点:
● 具备多种输出模式,功能强大:
三相标准模式:标准三相电压输出;
三相不平衡模式:三相电压独立设置,三相相角0.0°~359.9°可调;
分立单相模式:三相电压,频率独立设置,相当于三台单相电源;
并联单相模式:三相并联成大功率单相输出。
● 三相模式输出采用三相解耦设计,具备全面的电网异常模拟功能:电网失真,电网波动,三相不平衡等,谐波模式下可叠加2-40次谐波;
● 具备阶梯、步阶及渐变等序列编程测试功能;
● 配合LCR负载,可满足NB/T32004-2013标准规定的低(零)电压穿越测试要求,且低(零)电压穿越性能可靠,不会在低电压时与逆变器输出产生谐振;
● 配合LCR负载,可满足国标规定的高电压穿越测试要求;
● 动态响应速度快,电压突变反应时间在20ms以内;
● 具备Auto-Lock功能,定时自动锁定键盘,防止误接触导致人为事故或危险;
● 电压分档设计:0.0~150.0V、150.1~300.0V或0.0~300.0V,高档、低档均可满功率输出;频率输出范围45.00~240.00Hz,分辨力0.01Hz;
● 内置电参数分析功能,能够测量电压、电流、电流峰值、频率、有功功率、视在功率、功率因数、电压峰值因数等参数;
● 具备“黑匣子”功能,实时监控内部电压,电流,温度等参数,异常情况立即报警并自动记录运行参数,便于后期查看及维修;
● 通讯接口标配RS232,选配RS485、LAN等。
典型应用:
多种输出模式,“一机多用”
BAST系列采用三相解耦控制,结合数字控制算法,实现多种模式输出:三相标准模式、三相不平衡模式、分立单相模式、并联单相模式,一台电源等效于多种传统电源功能,做到“一机多用”。

多种编程模式,实现全面电网异常模拟
BAST系列具备阶梯、步阶、渐变、低(零)电压穿越、高电压穿越等曲线编辑功能,并能够叠加2-40次谐波,可以对设备进行全面的电网异常模拟测试。




技术参数
产品名称 | 可编程交流变频电源 | |||||||||
产品型号 | BAST015-3X | BAST030-3X | BAST045-3X | BAST060-3X | BAST090-3X | BAST120-3X | BAST150-3X | BAST180-3X | BAST240-3X | |
输出容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 240kVA | |
基本功能 | ||||||||||
输出功能 | 模拟世界各国电网电压 | |||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | |||||||||
接线方式 | 输入端:三相四线 输出端:单相两线或三相四线+PE | |||||||||
输出参数 | ||||||||||
输出模式 | 三相标准模式、三相不平衡模式、分立单相模式、并联单相模式 | |||||||||
输出 | 自动档 | 相电压: | ||||||||
电压 | 低档:0.0~150.0V 额定电压:110.0V | |||||||||
高档:150.1~300.0V 额定电压:220.0V | ||||||||||
高档锁定 | 相电压:0.0~300.0V 额定电压:220.0V | |||||||||
电压设置精度 | 精度:≤0.4%FS 解析度:0.1V | |||||||||
三相标准模式、三相不平衡模式、分立单相模式 | ||||||||||
额定 | 低档 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.6A | 363.6A | 454.5A | 545.4A | 727.2A |
电流 | 高档 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 227.2A | 272.7A | 363.6A |
并联单相模式 | ||||||||||
额定 | 低档 | 136.3A | 272.7A | 409.1A | 545.5A | 818.2A | 1090.9A | 1363.6A | 1636.3A | 2181.9A |
电流 | 高档 | 68.1A | 136.3A | 204.5A | 272.7A | 409.1A | 545.4A | 681.8A | 818.2A | 1090.9A |
输出频率 | 45.00~240.00Hz | |||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.02% 解析度:0.01Hz | |||||||||
频率稳定度 | ≤0.02% | |||||||||
电压失真度(VTHD) | <1%(线性负载) | |||||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||||
电压突变响应时间 | ≤20ms | |||||||||
三相相角 | 120°±2°(三相标准模式) | |||||||||
波峰因数 | 1.41±0.1(正弦波模式) | |||||||||
源电压效应 | ≤1% | |||||||||
负载效应 | ≤1% | |||||||||
效率 | >85% | |||||||||
测量显示 | ||||||||||
显示模式 | 8寸彩色液晶屏 | |||||||||
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.2%显示值 解析度:0.1V | |||||||||
频率测量精度 | 精度:0.02% 解析度:0.01Hz | |||||||||
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.3%显示值 解析度:0.1A/1A | |||||||||
功率测量精度 | 精度:0.5%FS+0.5%显示值 解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW | |||||||||
功能操作 | ||||||||||
阶梯模式 | 9999步 | |||||||||
步阶模式 | 100步,可999999次循环 | |||||||||
渐变模式 | 100步,可999999次循环 | |||||||||
低(零)电压穿越 | 可模拟世界多国标准,最小响应时间≤20ms | |||||||||
高电压穿越 | 可模拟世界多国标准,最小响应时间≤20ms | |||||||||
波形制式 | 正弦波或谐波(叠加2~40次谐波) | |||||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | |||||||||
软启动 | 具备软启动功能,软启动时间0.0~99.9s可设置 | |||||||||
实时调整功能 | ① 常规模式启动状态下,可通过数字键、增减键、旋钮调整输出电压、频率设置值,即刻更新; | |||||||||
② 常规模式启动状态下,可切换输出波形模式,并即刻更新; | ||||||||||
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.000~0.500欧 | |||||||||
快捷调用 | 常规模式10组快捷组; | |||||||||
谐波模式10组快捷组; | ||||||||||
保护功能 | ||||||||||
过载能力 | 105%<过载≤110% 15秒后切断输出 | |||||||||
110%<过载≤200% 5秒后切断输出 | ||||||||||
200%<过载≤300% 2秒后切断输出 | ||||||||||
300%<过载 立即切断输出 | ||||||||||
保护装置 | 过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护 | |||||||||
软件保护 | 人工智能监控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock键锁保护 | |||||||||
远程接口 | ||||||||||
通讯接口 | RS232(标配) RS485、LAN(选配) | |||||||||
输入参数 | ||||||||||
输入相数 | 三相四线+PE | |||||||||
输入电压范围 | 380V±57V | |||||||||
输入频率范围 | 45~65Hz | |||||||||
工作环境 | ||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||||||
体积重量 | ||||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 600×1150×1020 | 700×1350×1220 | 800×1750×1420 | |||||||
重量(Kg) | 265 | 310 | 440 | 550 | 740 | 980 | 1250 | 1270 | 1400 | |
*更多技术参数详情请详见产品规格书或者联系我们。